Lo que cuesta estudiar en las mas prestigiosas universidades privadas norteamericanas, y en las públicas,
Educación
El costo de estudiar en las universidades más prestigiosas de Estados Unidos sigue en aumento. Para el año académico 2024-25, el costo anual total de las 10 mejores universidades nacionales oscila entre $77,500 y $98,300 , según datos recopilados por U.S. News & World Report y College Board .
En el gráfico anterior, se comparan los costos de matrícula de las 10 mejores universidades de EE. UU. con los promedios nacionales de universidades públicas y privadas de cuatro años.
La educación de élite tiene un precio
La Universidad de Chicago encabeza la lista, con una matrícula que alcanza los $71,300. Otras universidades de élite como Duke, Yale y Stanford también rondan los $70,000. Incluso Harvard, a pesar de tener una de las mayores dotaciones del mundo, tiene una matrícula de $59,300.
Rango | Institución | Matrícula | Costo total |
---|---|---|---|
1 | Universidad de Chicago | $71.3K | $85.4K – $98.3K |
2 | Universidad de Duke | $70.3K | $92.8K – $94.2K |
3 | Universidad de Yale | $69.9K | $94.4K |
4 | Universidad Northwestern-Illinois | $69.4K | $77.5K – $96.2K |
5 | Universidad de Stanford | $67.7K | $96.5K |
6 | Universidad Johns Hopkins | $66.7K | $77.7K – $92.8K |
7 | Universidad de Princeton | $65.2K | $90.7K |
8 | Universidad de Connecticut | $64.3K | $89.3K |
9 | Universidad de Pensilvania | $63.2K | $78.7K – $95.6K |
10 | Universidad de Harvard | $59.3K | $90.4K – $95.4K |
— | Org. privada sin fines de lucro de 4 años | $43.4K | $62.6K |
— | Pública de 4 años (fuera del estado) | $29.2K | $49.1K |
— | Pública de 4 años (dentro del estado) | $11.6K | $29.9K |
La brecha entre las universidades de élite y las universidades promedio
La matrícula en las 10 mejores universidades de EE. UU. oscila entre $59,000 y $71,000 al año, un promedio de aproximadamente un 50% más que los $43,400 que cobra una universidad privada sin fines de lucro típica de cuatro años. En comparación, las universidades públicas fuera del estado tienen un promedio de $29,200, mientras que los estudiantes del estado pagan solo $11,600.
De hecho, el costo promedio de la matrícula universitaria ha aumentado un notable 748% desde 1963, tras ajustar la inflación. Este aumento constante refleja la expansión de las instalaciones, los salarios del profesorado y los servicios estudiantiles, pero también profundiza los desafíos de accesibilidad.
Huyendo de los aumentos de matrícula
Ante el aumento vertiginoso de los costos de matrícula, cada vez más estudiantes estadounidenses en el extranjero . buscan alternativas asequibles
Según el informe Puertas Abiertas del Instituto de Educación Internacional, el número de estadounidenses que obtuvieron títulos en el extranjero aumentó de aproximadamente 50.000 en 2019 a más de 90.000 en 2024.
Las ganancias adicionales de una licenciatura por estado
Este mapa muestra cuánto contribuye una licenciatura a la mediana salarial anual en los estados de EE. UU. en 2024, según datos de la Encuesta sobre la Comunidad Estadounidense de la Oficina del Censo de EE. UU. En promedio, una licenciatura aumenta las ganancias en aproximadamente $13,000 en comparación con la mediana general del estado.
Conclusiones clave
- Solo la matrícula en las escuelas de élite varía entre $59.000 y $71.000, en comparación con los $43.000 de la universidad privada promedio.
- La Universidad de Chicago encabeza la lista.
- California ve el mayor aumento, con quienes poseen un título de licenciatura ganando $23,732 más que la mediana del estado, para un salario mediano de $80,874.
- Otros retornos fuertes incluyen los de Georgia ($19,110), Nueva York ($18,783) y Nueva Jersey ($18,713), todos por encima del promedio nacional de ingresos agregados de $13,000.
- El valor agregado más bajo se encuentra en el Distrito de Columbia, donde la prima de ingresos es de solo $2,966, debido en gran medida al alto salario medio de $91,315.
Conjunto de datos
Estado | Ingresos medios generales | Ingresos añadidos de la licenciatura | Ingresos medios de los titulados de licenciatura |
---|---|---|---|
Alabama | $48,522 | $12,661 | $61,183 |
Alaska | $57,273 | $11,758 | $69,031 |
Arizona | $51,767 | $15,699 | $67,466 |
Arkansas | $46,145 | $11,007 | $57,152 |
California | $57,142 | $23,732 | $80,874 |
Colorado | $61,975 | $13,662 | $75,637 |
Connecticut | $62,042 | $15,837 | $77,879 |
Delaware | $51,993 | $13,680 | $65,673 |
Distrito de Columbia | $91,315 | $2,966 | $94,281 |
Florida | $48,103 | $12,515 | $60,618 |
Georgia | $51,472 | $19,110 | $70,582 |
Hawai | $52,534 | $10,435 | $62,969 |
Idaho | $50,267 | $9,931 | $60,198 |
Illinois | $56,201 | $16,424 | $72,625 |
Indiana | $50,788 | $12,579 | $63,367 |
Iowa | $51,293 | $10,951 | $62,244 |
Kansas | $51,227 | $14,307 | $65,534 |
Kentucky | $47,730 | $13,124 | $60,854 |
Luisiana | $46,484 | $13,433 | $59,917 |
Maine | $51,823 | $10,619 | $62,442 |
Maryland | $65,664 | $13,578 | $79,242 |
Massachusetts | $66,968 | $14,816 | $81,784 |
Michigan | $50,867 | $15,630 | $66,497 |
Minnesota | $58,961 | $13,577 | $72,538 |
Misisipí | $44,889 | $10,592 | $55,481 |
Misuri | $50,341 | $11,750 | $62,091 |
Montana | $48,336 | $8,121 | $56,457 |
Nebraska | $51,347 | $10,674 | $62,021 |
Nevada | $48,474 | $14,308 | $62,782 |
New Hampshire | $60,588 | $11,081 | $71,669 |
New Jersey | $62,394 | $18,713 | $81,107 |
Nuevo Méjico | $46,407 | $9,752 | $56,159 |
Nueva York | $57,977 | $18,783 | $76,760 |
North Carolina | $50,858 | $14,312 | $65,170 |
Dakota del Norte | $53,510 | $7,050 | $60,560 |
Ohio | $51,357 | $16,234 | $67,591 |
Oklahoma | $46,800 | $13,206 | $60,006 |
Oregón | $53,070 | $16,492 | $69,562 |
Pensilvania | $53,151 | $17,110 | $70,261 |
Rhode Island | $57,276 | $12,220 | $69,496 |
Carolina del Sur | $50,063 | $13,668 | $63,731 |
Dakota del Sur | $50,954 | $7,253 | $58,207 |
Tennesse | $50,054 | $12,600 | $62,654 |
Texas | $51,410 | $18,084 | $69,494 |
Utah | $54,701 | $10,598 | $65,299 |
Vermont | $54,378 | $7,571 | $61,949 |
Virginia | $60,195 | $15,380 | $75,575 |
Washington | $63,980 | $17,660 | $81,640 |
Virginia Occidental | $45,847 | $11,120 | $56,967 |
Wisconsin | $52,914 | $12,783 | $65,697 |
Wyoming | $50,162 | $4,051 | $54,213 |
Comentarios
Publicar un comentario